| MENEKŞE SİTESİ 01.07.2019 & 30.09.2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU | |||
| GELİRLER | GİDERLER | ||
| Aidat Gelirleri | 440.560 | Eşit Pay Giderler | 289.367 |
| Denizbank Faiz Gelirleri | 462,74 | Arsa Payı Giderler | 180.849 |
| Diger Gelirler Demir Plastik Hurda Geliri | 40 | GİDERLER TOPLAMI | 470.215 |
| Diğer-diğer Gelirler | 578 | ||
| Gecikme Cezası Gelirleri | 24.340 | ||
| İcra Takip Masraf Geliri | 5.123 | ||
| Doğalgaz-elektrik-su Güvence Bedeli İadesi | 9087,24 | ||
| Kapıcı Dairesi Kira Gelirleri | 11.450 | ||
| Ogs Ve Turnike Kart Satş Gelirler | 1.350 | ||
| Reklam Ve İlan Geliri | 650 | ||
| Sgk % 5 Prim İndirim Geliri | 6037,67 | GELİR-GİDER FARKI | 29.463 |
| YEKÜN | 499.678 | YEKÜN | 499.678 |
| 2019 Temmuz ,Ağustos ve Eylül aylarında Gelirlerimizden 29.463 TL daha az giderimiz | |||
| olmuştur. | |||
| MENEKŞE SİTESİ 30.09.2019 TARİHLİ HESAP DURUMU | |||
| Kasa Hesabı | 162,08 | Satıcılar Hesabı | 52.046,40 |
| Banka Hesabı | 151.319,52 | Personel Hesabı | 24.027,60 |
| POS Hesabı | 5.661,56 | Diğer Çeşitli borçlar | 9.800,09 |
| Sanal POS Hesabı | 3.115,78 | Ödenecek Vergi Hesapları | 353,00 |
| Aidat Avansları Hesabı | 231.279,39 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri | 25.833,20 |
| İş Avansları Hesabı | 567,87 | GEÇMİŞ DÖNEM GELİR GİDER FARKI | 478.847,66 |
| Personel Avansları Hesabı | 100 | GELİR-GİDER FARKI (2019/7-9) | 29.463,10 |
| Demirbaşlar Hesabı | 228.164,85 | ||
| YEKÜN | 620.371,05 | YEKÜN | 620.371,05 |
| 30/09/2019 itibarı ile ,banka ve postlardaki hesaplarımız160.258 TL olup ,bu miktarın | |||
| 36.914 TL si KIDEM TAZMİNAT FONU olarak Denizbank ta vadeli hesaptadır.123.344 TL | |||
| kullanılabilir naktimize karşılık,112.060 TL borcumuz büyük oranda Ekim ayı aidatları | |||
| ile ödenmiştir. | |||
